top of page

Nye skattesatser 2026
Her kan du få overblik over skattesatser og beløbsgrænser i 2025 og 2026
09 jan Skattesatser
Er du interesseret i flere detaljer eller en udtømmende liste over skattesatser, så gå ind på Skattestyrelsens hjemmeside.
Du kan finde en detaljeret oversigt over skattesatser og beløbsgrænser på Skattestyrelsens hjemmeside.
Navn | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
Befordringsfradrag (hjem – arbejde) 0-24 km | 0 | 0 |
Befordringsfradrag (hjem – arbejde) 25-120 km | 2.28 kr. / km | 2.23 kr. / km |
Befordringsfradrag (hjem – arbejde) over 120 km | 1.14 kr. / km | 1.12 kr. / km |
Skattefri kørselsgodtgørelse (erhverv) indtil 20000 km/år. | 3.94 kr. / km | 3.81 kr. / km |
Skattefri kørselsgodtgørelse (erhverv) over 20000 km/år. | 2.28 kr. / km | 2.23 kr. / km |
Rejsegodtgørelse - kost pr. døgn | 625 kr. | 597 kr. |
Rejsegodtgørelse – logi pr. døgn | 268 kr. | 256 kr. |
Værdi af fri bil (indtil 300.000 kr.) | 22.5% | 22.5% |
Værdi af fri bil (over 300.000 kr.) | 22.5% | 22.5% |
Miljøtillæg (grøn ejerafgift) | 700% | 700% |
Værdi af fri bil (beregning af mindsteværdi) | 160.000 kr | 160.000 kr |
Værdi af fri telefon. internet og pc | 3.500 kr. | 3.300 kr. |
Julegaver fra arbejdsgiver – skattefri | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
Personalegoder – skattefri bagatelgrænse i alt pr. år | 1.400 kr. | 1.400 kr. |
Ratepension max. | 68.700 kr. | 65.500 kr. |
Arbejdsmarkedsbidrag | 8% | 8% |
Beskæftigelsesfradrag max. | 63.300 kr. | 55.600 kr. |
Beskæftigelsesfradragsprocent | 12.75% | 12.30% |
Bundskat | 12.01% | 12.06% |
Jobfradrag max. | 3.100 kr. | 2.900 kr. |
Jobfradragsprocent | 4.50% | 4.50% |
Personfradrag (over 18 år) | 54.100 kr. | 51.100 kr. |
Skatteloft (personlig indkomst) | 44.57% | 52.07% |
Mellemskat | 7.50 % | Ikke aktuel |
Mellemskattegrænse | 641.200 kr. | Ikke aktuel |
Topskat (ny) | 7.50% | Ikke aktuel |
Topskattegrænse | 777.900 kr. | Ikke aktuel |
Topskat (gl.) | Afskaffet | 15% |
Topskattegrænse | Afskaffet | 611.800 kr. |
Kapitalafkastsats | 2% | |
Virksomhedsskat | 22% | 22% |
Småanskaffelser (straksafskrivning) | 36.000 kr. | 34.400 kr. |
Tags:
Skattesatser
Sådan kommer du i gang
Skriv til info@dinregnskabspartner.dk
eller ring 2966 2260
Det er helt uforpligtende at kontakte os omkring dine udfordringer. Vi er altid parate til at lytte og vejlede dig – det kræver blot du beslutter dig for at få værdiskabende regnskabsservice og frigivet tid i din virksomhed.

bottom of page
